1988년 7월 만세력
양력 1988년 7월의 날짜별 음력과 일진입니다. 남·여를 누르면 그날 태어난 사람의 사주 원국을 봅니다. 생시를 모르는 기준이라 시주는 비어 있습니다.
양력 7월
| 양력 | 음력 | 일진 | 사주 |
|---|---|---|---|
| 7월 1일 (금) | 5월 18일 | 丁巳 정사 | |
| 7월 2일 (토) | 5월 19일 | 戊午 무오 | |
| 7월 3일 (일) | 5월 20일 | 己未 기미 | |
| 7월 4일 (월) | 5월 21일 | 庚申 경신 | |
| 7월 5일 (화) | 5월 22일 | 辛酉 신유 | |
| 7월 6일 (수) | 5월 23일 | 壬戌 임술 | |
| 7월 7일 (목) | 5월 24일 | 癸亥 계해 | |
| 7월 8일 (금) | 5월 25일 | 甲子 갑자 | |
| 7월 9일 (토) | 5월 26일 | 乙丑 을축 | |
| 7월 10일 (일) | 5월 27일 | 丙寅 병인 | |
| 7월 11일 (월) | 5월 28일 | 丁卯 정묘 | |
| 7월 12일 (화) | 5월 29일 | 戊辰 무진 | |
| 7월 13일 (수) | 5월 30일 | 己巳 기사 | |
| 7월 14일 (목) | 6월 1일 | 庚午 경오 | |
| 7월 15일 (금) | 6월 2일 | 辛未 신미 | |
| 7월 16일 (토) | 6월 3일 | 壬申 임신 | |
| 7월 17일 (일) | 6월 4일 | 癸酉 계유 | |
| 7월 18일 (월) | 6월 5일 | 甲戌 갑술 | |
| 7월 19일 (화) | 6월 6일 | 乙亥 을해 | |
| 7월 20일 (수) | 6월 7일 | 丙子 병자 | |
| 7월 21일 (목) | 6월 8일 | 丁丑 정축 | |
| 7월 22일 (금) | 6월 9일 | 戊寅 무인 | |
| 7월 23일 (토) | 6월 10일 | 己卯 기묘 | |
| 7월 24일 (일) | 6월 11일 | 庚辰 경진 | |
| 7월 25일 (월) | 6월 12일 | 辛巳 신사 | |
| 7월 26일 (화) | 6월 13일 | 壬午 임오 | |
| 7월 27일 (수) | 6월 14일 | 癸未 계미 | |
| 7월 28일 (목) | 6월 15일 | 甲申 갑신 | |
| 7월 29일 (금) | 6월 16일 | 乙酉 을유 | |
| 7월 30일 (토) | 6월 17일 | 丙戌 병술 | |
| 7월 31일 (일) | 6월 18일 | 丁亥 정해 |
음력 7월
음력 생일로 찾을 때 씁니다. 음력 1988년 7월은 30일까지 있습니다. 윤달 생일은 사주 검색에서 윤달을 골라 계산하세요.