1998년 6월 만세력
양력 1998년 6월의 날짜별 음력과 일진입니다. 남·여를 누르면 그날 태어난 사람의 사주 원국을 봅니다. 생시를 모르는 기준이라 시주는 비어 있습니다.
양력 6월
| 양력 | 음력 | 일진 | 사주 |
|---|---|---|---|
| 6월 1일 (월) | 5월 7일 | 己卯 기묘 | |
| 6월 2일 (화) | 5월 8일 | 庚辰 경진 | |
| 6월 3일 (수) | 5월 9일 | 辛巳 신사 | |
| 6월 4일 (목) | 5월 10일 | 壬午 임오 | |
| 6월 5일 (금) | 5월 11일 | 癸未 계미 | |
| 6월 6일 (토) | 5월 12일 | 甲申 갑신 | |
| 6월 7일 (일) | 5월 13일 | 乙酉 을유 | |
| 6월 8일 (월) | 5월 14일 | 丙戌 병술 | |
| 6월 9일 (화) | 5월 15일 | 丁亥 정해 | |
| 6월 10일 (수) | 5월 16일 | 戊子 무자 | |
| 6월 11일 (목) | 5월 17일 | 己丑 기축 | |
| 6월 12일 (금) | 5월 18일 | 庚寅 경인 | |
| 6월 13일 (토) | 5월 19일 | 辛卯 신묘 | |
| 6월 14일 (일) | 5월 20일 | 壬辰 임진 | |
| 6월 15일 (월) | 5월 21일 | 癸巳 계사 | |
| 6월 16일 (화) | 5월 22일 | 甲午 갑오 | |
| 6월 17일 (수) | 5월 23일 | 乙未 을미 | |
| 6월 18일 (목) | 5월 24일 | 丙申 병신 | |
| 6월 19일 (금) | 5월 25일 | 丁酉 정유 | |
| 6월 20일 (토) | 5월 26일 | 戊戌 무술 | |
| 6월 21일 (일) | 5월 27일 | 己亥 기해 | |
| 6월 22일 (월) | 5월 28일 | 庚子 경자 | |
| 6월 23일 (화) | 5월 29일 | 辛丑 신축 | |
| 6월 24일 (수) | 윤5월 1일 | 壬寅 임인 | |
| 6월 25일 (목) | 윤5월 2일 | 癸卯 계묘 | |
| 6월 26일 (금) | 윤5월 3일 | 甲辰 갑진 | |
| 6월 27일 (토) | 윤5월 4일 | 乙巳 을사 | |
| 6월 28일 (일) | 윤5월 5일 | 丙午 병오 | |
| 6월 29일 (월) | 윤5월 6일 | 丁未 정미 | |
| 6월 30일 (화) | 윤5월 7일 | 戊申 무신 |
음력 6월
음력 생일로 찾을 때 씁니다. 음력 1998년 6월은 30일까지 있습니다. 윤달 생일은 사주 검색에서 윤달을 골라 계산하세요.