1999년 10월 만세력
양력 1999년 10월의 날짜별 음력과 일진입니다. 남·여를 누르면 그날 태어난 사람의 사주 원국을 봅니다. 생시를 모르는 기준이라 시주는 비어 있습니다.
양력 10월
| 양력 | 음력 | 일진 | 사주 |
|---|---|---|---|
| 10월 1일 (금) | 8월 22일 | 丙戌 병술 | |
| 10월 2일 (토) | 8월 23일 | 丁亥 정해 | |
| 10월 3일 (일) | 8월 24일 | 戊子 무자 | |
| 10월 4일 (월) | 8월 25일 | 己丑 기축 | |
| 10월 5일 (화) | 8월 26일 | 庚寅 경인 | |
| 10월 6일 (수) | 8월 27일 | 辛卯 신묘 | |
| 10월 7일 (목) | 8월 28일 | 壬辰 임진 | |
| 10월 8일 (금) | 8월 29일 | 癸巳 계사 | |
| 10월 9일 (토) | 9월 1일 | 甲午 갑오 | |
| 10월 10일 (일) | 9월 2일 | 乙未 을미 | |
| 10월 11일 (월) | 9월 3일 | 丙申 병신 | |
| 10월 12일 (화) | 9월 4일 | 丁酉 정유 | |
| 10월 13일 (수) | 9월 5일 | 戊戌 무술 | |
| 10월 14일 (목) | 9월 6일 | 己亥 기해 | |
| 10월 15일 (금) | 9월 7일 | 庚子 경자 | |
| 10월 16일 (토) | 9월 8일 | 辛丑 신축 | |
| 10월 17일 (일) | 9월 9일 | 壬寅 임인 | |
| 10월 18일 (월) | 9월 10일 | 癸卯 계묘 | |
| 10월 19일 (화) | 9월 11일 | 甲辰 갑진 | |
| 10월 20일 (수) | 9월 12일 | 乙巳 을사 | |
| 10월 21일 (목) | 9월 13일 | 丙午 병오 | |
| 10월 22일 (금) | 9월 14일 | 丁未 정미 | |
| 10월 23일 (토) | 9월 15일 | 戊申 무신 | |
| 10월 24일 (일) | 9월 16일 | 己酉 기유 | |
| 10월 25일 (월) | 9월 17일 | 庚戌 경술 | |
| 10월 26일 (화) | 9월 18일 | 辛亥 신해 | |
| 10월 27일 (수) | 9월 19일 | 壬子 임자 | |
| 10월 28일 (목) | 9월 20일 | 癸丑 계축 | |
| 10월 29일 (금) | 9월 21일 | 甲寅 갑인 | |
| 10월 30일 (토) | 9월 22일 | 乙卯 을묘 | |
| 10월 31일 (일) | 9월 23일 | 丙辰 병진 |
음력 10월
음력 생일로 찾을 때 씁니다. 음력 1999년 10월은 30일까지 있습니다. 윤달 생일은 사주 검색에서 윤달을 골라 계산하세요.