2003년 1월 만세력
양력 2003년 1월의 날짜별 음력과 일진입니다. 남·여를 누르면 그날 태어난 사람의 사주 원국을 봅니다. 생시를 모르는 기준이라 시주는 비어 있습니다.
양력 1월
| 양력 | 음력 | 일진 | 사주 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 (수) | 11월 29일 | 甲戌 갑술 | |
| 1월 2일 (목) | 11월 30일 | 乙亥 을해 | |
| 1월 3일 (금) | 12월 1일 | 丙子 병자 | |
| 1월 4일 (토) | 12월 2일 | 丁丑 정축 | |
| 1월 5일 (일) | 12월 3일 | 戊寅 무인 | |
| 1월 6일 (월) | 12월 4일 | 己卯 기묘 | |
| 1월 7일 (화) | 12월 5일 | 庚辰 경진 | |
| 1월 8일 (수) | 12월 6일 | 辛巳 신사 | |
| 1월 9일 (목) | 12월 7일 | 壬午 임오 | |
| 1월 10일 (금) | 12월 8일 | 癸未 계미 | |
| 1월 11일 (토) | 12월 9일 | 甲申 갑신 | |
| 1월 12일 (일) | 12월 10일 | 乙酉 을유 | |
| 1월 13일 (월) | 12월 11일 | 丙戌 병술 | |
| 1월 14일 (화) | 12월 12일 | 丁亥 정해 | |
| 1월 15일 (수) | 12월 13일 | 戊子 무자 | |
| 1월 16일 (목) | 12월 14일 | 己丑 기축 | |
| 1월 17일 (금) | 12월 15일 | 庚寅 경인 | |
| 1월 18일 (토) | 12월 16일 | 辛卯 신묘 | |
| 1월 19일 (일) | 12월 17일 | 壬辰 임진 | |
| 1월 20일 (월) | 12월 18일 | 癸巳 계사 | |
| 1월 21일 (화) | 12월 19일 | 甲午 갑오 | |
| 1월 22일 (수) | 12월 20일 | 乙未 을미 | |
| 1월 23일 (목) | 12월 21일 | 丙申 병신 | |
| 1월 24일 (금) | 12월 22일 | 丁酉 정유 | |
| 1월 25일 (토) | 12월 23일 | 戊戌 무술 | |
| 1월 26일 (일) | 12월 24일 | 己亥 기해 | |
| 1월 27일 (월) | 12월 25일 | 庚子 경자 | |
| 1월 28일 (화) | 12월 26일 | 辛丑 신축 | |
| 1월 29일 (수) | 12월 27일 | 壬寅 임인 | |
| 1월 30일 (목) | 12월 28일 | 癸卯 계묘 | |
| 1월 31일 (금) | 12월 29일 | 甲辰 갑진 |
음력 1월
음력 생일로 찾을 때 씁니다. 음력 2003년 1월은 30일까지 있습니다. 윤달 생일은 사주 검색에서 윤달을 골라 계산하세요.